JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH PER 29 OKTOBER 2024
GOLONGAN/CABANG | WONOSARI | SEROPAN | BARON | BRIBIN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
RUMAH TANGGA I | 518 | 2455 | 311 | 175 | 3459 |
RUMAH TANGGA II | 12422 | 12550 | 10205 | 10769 | 45946 |
RUMAH TANGGA III | 4806 | 1459 | 1611 | 531 | 8407 |
NIAGA BESAR | 24 | 15 | 12 | 3 | 54 |
NIAGA KECIL | 127 | 48 | 30 | 14 | 219 |
SOSIAL KHUSUS | 386 | 328 | 340 | 312 | 1366 |
SOSIAL UMUM | 74 | 35 | 8 | 2 | 119 |
INSTANSI | 161 | 110 | 96 | 64 | 431 |
WARUNG AIR | 0 | 11 | 1070 | 230 | 1311 |
INDUSTRI KECIL | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
INDUSTRI BESAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
KESEPAKATAN KOMERSIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 18519 | 17018 | 13683 | 12100 | 61320 |
PERSENTASE JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA HANDAYANI BERDASARKAN GOLONGAN
PERSENTASE JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA HANDAYANI BERDASARKAN CABANG
PERTUMBUHAN JUMLAH PELANGGAN