TARIF AIR MINUM PDAM TIRTA HANDAYANI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, menjaga kontinuitas pelayanan maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul akan menerapkan tarif baru sehingga keterjangkauan dan keadilan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya air dapat terwujud.
Dasar penyusunan tarif air minum PDAM adalah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2020.
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/KEP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 336/KEP/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Perda Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
- Surat Keputusan Bupati No. 349/KPTS/2022, tanggal 3 November 2022 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
Tarif Air Minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul diberlakukan mulai dari pemakaian air bulan Desember 2022 periode pembayaran Januari 2023.
NO | KELOMPOK PELANGGAN | TARIF | ||
---|---|---|---|---|
0-10M³ | 11-20 M³ | >20 M³ | ||
1 | Kelompok I | |||
a. Sosial Umum | Rp. 4.000 | Rp. 4.500 | Rp. 5.000 | |
b. Sosial Khusus | Rp. 4.000 | Rp. 4.500 | Rp. 5.000 | |
c. Rumah Tangga I | Rp. 4.750 | Rp. 5.000 | Rp. 5.500 | |
2 | Kelompok II | |||
a. Rumah Tangga II | Rp. 5.750 | Rp. 6.250 | Rp. 6.750 | |
b. Rumah Tangga III | Rp. 5.750 | Rp. 6.500 | Rp. 7.250 | |
3 | Kelompok III | |||
a. Instansi | Rp. 6.000 | Rp. 7.000 | Rp. 8.500 | |
b. Niaga Kecil | Rp. 8.400 | Rp. 10.000 | Rp. 12.000 | |
c. Niaga Besar | Rp. 9.800 | Rp. 12.000 | Rp. 15.000 | |
d. Industri Kecil | Rp. 11.200 | Rp. 14.000 | Rp. 17.000 | |
e. Industri Besar | Rp. 12.600 | Rp. 16.000 | Rp. 19.000 | |
f. Warung Air | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | |
g. Pelabuhan Udara | Rp. 12.600 | Rp. 16.000 | Rp. 19.000 | |
h. Pelabuhan Laut | Rp. 12.600 | Rp. 16.000 | Rp. 19.000 | |
4 | Kelompok IV | |||
a. Non Komersial | Rp. 6.300 | Rp. 6.300 | Rp. 6.300 | |
b. Komersial | Rp. 12.000 | Rp. 12.000 | Rp. 12.000 |
Informasi lebih lanjut tentang tarif dan ketentuan berlangganan air minum PDAM Tirta Handayani bisa di unduh di link