JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH PER 29 OKTOBER 2024
GOLONGAN/CABANG | WONOSARI | SEROPAN | BARON | BRIBIN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
RUMAH TANGGA I | 385 | 2226 | 301 | 167 | 3079 |
RUMAH TANGGA II | 12631 | 12728 | 10275 | 10808 | 46442 |
RUMAH TANGGA III | 4825 | 1442 | 1623 | 533 | 8423 |
NIAGA BESAR | 24 | 15 | 12 | 3 | 54 |
NIAGA KECIL | 128 | 46 | 31 | 17 | 222 |
SOSIAL KHUSUS | 387 | 329 | 347 | 316 | 1379 |
SOSIAL UMUM | 74 | 34 | 8 | 2 | 118 |
INSTANSI | 161 | 109 | 96 | 66 | 432 |
WARUNG AIR | 0 | 11 | 1080 | 232 | 1323 |
INDUSTRI KECIL | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
INDUSTRI BESAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
KESEPAKATAN KOMERSIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 18617 | 16947 | 13773 | 12144 | 61481 |
PERSENTASE JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA HANDAYANI BERDASARKAN GOLONGAN
PERSENTASE JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA HANDAYANI BERDASARKAN CABANG
PERTUMBUHAN JUMLAH PELANGGAN