JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH PER 31 MARET 2022
GOLONGAN/CABANG | WONOSARI | SEROPAN | BARON | BRIBIN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
RUMAH TANGGA 1 | 881 | 2.325 | 1.897 | 431 | 5.534 |
RUMAH TANGGA 2 | 11.007 | 12,623 | 6.937 | 9.121 | 39.688 |
RUMAH TANGGA 3 | 4.532 | 1.304 | 1.397 | 475 | 7.708 |
NIAGA BESAR | 15 | 12 | 7 | 1 | 35 |
NIAGA KECIL | 155 | 47 | 19 | 7 | 228 |
SOSIAL KHUSUS | 382 | 378 | 307 | 275 | 1.342 |
SOSIAL UMUM | 79 | 38 | 10 | 3 | 130 |
INSTANSI | 157 | 74 | 80 | 44 | 355 |
WARUNG AIR | 0 | 57 | 755 | 231 | 1.043 |
INDUSTRI KECIL | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
TOTAL | 17.209 | 16.864 | 11.409 | 10.588 | 56.070 |
PERSENTASE JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA HANDAYANI BERDASARKAN GOLONGAN
PERSENTASE JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA HANDAYANI BERDASARKAN CABANG
PERTUMBUHAN JUMLAH PELANGGAN