JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH PER 30 SEPTEMBER 2023
GOLONGAN/CABANG | WONOSARI | SEROPAN | BARON | BRIBIN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
RUMAH TANGGA I | 922 | 2542 | 1187 | 577 | 5228 |
RUMAH TANGGA II | 11829 | 12573 | 9106 | 10126 | 43634 |
RUMAH TANGGA III | 4742 | 1403 | 1559 | 525 | 8229 |
NIAGA BESAR | 23 | 14 | 11 | 3 | 51 |
NIAGA KECIL | 123 | 49 | 22 | 10 | 204 |
SOSIAL KHUSUS | 379 | 331 | 324 | 288 | 1322 |
SOSIAL UMUM | 75 | 35 | 8 | 2 | 120 |
INSTANSI | 162 | 113 | 94 | 61 | 430 |
WARUNG AIR | 0 | 11 | 932 | 229 | 1172 |
INDUSTRI KECIL | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
INDUSTRI BESAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
KHUSUS KOMERSIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 18256 | 17078 | 13243 | 11821 | 60398 |
PERSENTASE JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA HANDAYANI BERDASARKAN GOLONGAN
PERSENTASE JUMLAH PELANGGAN PDAM TIRTA HANDAYANI BERDASARKAN CABANG
PERTUMBUHAN JUMLAH PELANGGAN